Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 59,9 cm (23.6") |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
|
|
| Tecnología de visualización: | MVA |
|---|
|
| Tiempo de respuesta: | 25 ms |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Frecuencia digital horizontal: | 50 - 76 kHz |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 50 - 76 Hz |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
|---|
|
|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
|---|
|
| Tecnología touchscreen: | Capacitiva |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | No |
|---|
|
| Tipo de pantalla táctil: | Quiosco |
|---|
|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
| Potencia estimada RMS: | 2,5 W |
|---|
|
|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Ángulo de inclinación: | 20 - 53° |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Tipo de fuente de alimentación: | Corriente alterna |
|---|
|
|
| Consumo de energía (max): | 28 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 90% |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | cTUVus, FCC-B w/ ICES003, DOE Energy Star 7.0, DOE EPEAT Silver, TUV-MX-CoC, Mexico Energy |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho (sin base): | 57,3 cm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 4,7 cm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 35,3 cm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, AUX, HDMI, USB |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Full HD: | Si |
|---|
|