Características |
|---|
| 2,4 GHz: | Si |
|---|
|
|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 1750 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): | 450 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): | 1300 Mbit/s |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
|---|
|
|
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
|---|
|
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): | Si |
|---|
|
|
|
| Aislamiento inalámbrico: | Si |
|---|
|
| Band steering (optimización de rendimiento): | Si |
|---|
|
| Equidad de conexión (ATF): | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
| Potencia de transmisión (CE): | 20/23 dbm |
|---|
|
| Potencia de transmisión (FCC): | 24 dbm |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SSH,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
|---|
|
| MAC, filtro de direcciones: | Si |
|---|
|
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier): | Multiple SSIDs |
|---|
|
| Número de SSID admitidos: | 16 |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Administación basada en web: | Si |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 2 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | Si |
|---|
|
| Consumo energético: | 12,3 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Ubicación: | Techo, Pared |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
|---|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Interno |
|---|
|
| Tipo de dirección de la antena: | Omni-direccional |
|---|
|
| Ganancia de la antena (max): | 4 dBi |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Sistemas operativos compatibles: | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 205,5 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Número de productos incluidos: | 1 pieza(s) |
|---|
|
| Incluye adaptador PoE: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|