Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN: | Si |
|---|
|
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
|---|
|
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | No |
|---|
|
| Tipo de conexión WAN: | RJ-45 |
|---|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 1201 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 1201 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 574 Mbit/s |
|---|
|
|
|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 2 |
|---|
|
|
| Ranura(s) para tarjetas de memoria: | No |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Administación basada en web: | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3 |
|---|
|
|
| Seguridad con cortafuegos: | SPI |
|---|
|
| El acceso de invitados: | Si |
|---|
|
| Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
|---|
|
Protocolos |
|---|
| DHCP, cliente: | Si |
|---|
|
|
| Protocolos de red compatibles: | IPv4, IPv6 |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Interno |
|---|
|
|
| Potencia de transmisión: | FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
|---|
|
Características |
|---|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1000 MHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
|---|
|
| Certificación: | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | Corriente alterna |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 110 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
|
| Guía de instalación rápida: | Si |
|---|
|
|
| Número de productos incluidos: | 2 pieza(s) |
|---|
|