TooQ Fonte Ecopower II 500W ATX Plata unidad de fuente de alimentación (TQEP-500SSE-O)
- Fabricante: TOOQ P/N: TQEP-500SSE-O Código: 1357987
| TooQ Fonte Ecopower II, 500 W, 50 - 60, Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje, 100 - 500 ms, 12 cm, 1 Ventilador(es) |

TooQ Fonte Ecopower II 500W ATX Plata unidad de fuente de alimentación
| Control de energía | |
| Potencia total | 500 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Margen de retardo de la señal Power Good | 100 - 500 ms |
| Protección contra sobrecalentamiento | ![]() |
| Enfriamiento | |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Puertos e Interfaces | |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 2 |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 35 cm |
| Número de conectores de energía SATA | 4 |
| Longitud del cable de alimentación SATA | 500 mm |
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 500 mm |
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | ![]() |
| Longitud del cable de alimentación CPU | 35 cm |
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | ![]() |
| Desempeño | |
| Utilizar con | PC |
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
| Nivel de ruido | 15 dB |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
| Versión ATX | 1.3 |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 10000 h |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 86 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Altura | 140 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Certificación | CE |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 100 mm |
| Profundidad del paquete | 240 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 1,33 kg |
| Volumen del paquete | 4394,36 cm³ |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | ![]() |
| Datos logísticos | |
| Número de cajas de cartón por palé | 420 |
| Volumen de caja | 43943,63 cm³ |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Nota media
Positivos
Negativos











