Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 20,3 cm (8") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1280 x 800 Pixeles |
|---|
|
|
|
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | TFT |
|---|
|
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Frecuencia del procesador: | 1,6 GHz |
|---|
|
| Familia de procesador: | Samsung Exynos |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 7870 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 3 GB |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 16 GB |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | Flash |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 256 GB |
|---|
|
| Memoria del usuario: | 9,8 GB |
|---|
|
Audio |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara trasera: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 8 MP |
|---|
|
|
|
|
|
| Máxima resolución de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps |
|---|
|
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
|---|
|
|
|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Bandas 2G (SIM principal): | 850,900,1800,1900 MHz |
|---|
|
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C: | 1 |
|---|
|
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
|
Características del teléfono |
|---|
| Llamada de voz: | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Pizarra |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Tipo de dispositivo: | Tableta de tamaño completo |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Gestión de la información personal: | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas |
|---|
|
|
| Apoyar a las aplicaciones de Google: | Google Maps,Google Play,YouTube |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 7.1 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 4450 mAh |
|---|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 11 h |
|---|
|
| Tiempo continuo de reproducción de audio: | 78 h |
|---|
|
| Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 11 h |
|---|
|
| Tiempo de navegación (3G): | 9 h |
|---|
|
| Tiempo de navegación (4G): | 11 h |
|---|
|
| Tiempo de hablado (WCDMA): | 25 h |
|---|
|
Formatos de los medios |
|---|
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MP3, MXMF, OGA, OTA, RTTTL, WAV, WMA, XMF |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 214,7 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | USB |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|