Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 61 cm (24") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
|
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 52,7 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 29,6 cm |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 60 cm |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Azul, Gris |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto DVI: | No |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
|
| Ángulo de inclinación: | -2 - 20° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 16 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Consumo de energía anual: | 23 kWh |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | A+++ a D |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 539,2 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 232 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 425,3 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 2,7 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 53,9 cm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 3,94 cm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 32,3 cm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 675 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 125 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 387 mm |
|---|
|
|
Otras características |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | A+ |
|---|
|