SAI RIELLO NET POWER - NPW 1000 VA / 600W - 10` LINE INTERACTIVE 4 x IEC 320 (NPW 1000)
- Fabricante: RIELLO P/N: NPW 1000 Código: 1344043
|

SAI RIELLO NET POWER - NPW 1000 VA / 600W - 10` LINE INTERACTIVE 4 x IEC 320
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 160 mm |
| Profundidad | 146 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 8 kg |
| Ancho del paquete | 195 mm |
| Profundidad del paquete | 440 mm |
| Altura del paquete | 250 mm |
| Peso del paquete | 10 kg |
| Control de energía | |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA |
| Potencia de salida | 600 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 6000 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | EN, CE |
| Seguridad | EN |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Arranque en frio | ![]() |
| Prueba de baterías automática | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Color del producto | Gris |
| Desempeño | |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Numero de fases | 1 |
| Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Cortocircuito |
| Forma de onda | Seno |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | ![]() |
Nota media
Positivos
Negativos





