Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
|
|
| Nombre del color: | Peacock Blue |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Plástico |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Año de introducción: | 2022 |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
|
|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | NTSC |
|---|
|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel® Celeron® N |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | N4020 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1,1 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
|---|
|
| Caché del procesador: | 4 MB |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 4 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 4 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | Incorporado |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 128 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | eMMC |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
|
| Interfaz de la unidad flash: | Flash |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics 600 |
|---|
|
Audio |
|---|
| Sistema de audio: | SonicMaster |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 4.1 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
|---|
|
| Conector cilíndrico del adaptador de CA: | 4.0 mm |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | No |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | NumberPad |
|---|
|
| Retroiluminación de teclado: | No |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home in S mode |
|---|
|
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
|---|
|
| Software de prueba: | Microsoft 365 Personal 1-year, McAfee LiveSafe |
|---|
|
Características especiales del procesador |
|---|
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
|---|
|
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
|---|
|
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | Si |
|---|
|
|
|
| Estados de inactividad: | Si |
|---|
|
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
|---|
|
| Opciones integradas disponibles: | No |
|---|
|
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
|---|
|
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 42 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Número de celdas de batería: | 3 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC: | 33 W |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Corriente de salida de adaptador AC: | 1,75 A |
|---|
|
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19 V |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,3 kg |
|---|
|
|
|
|
| Altura (posterior): | 1,84 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 429 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 65 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 270 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 2,16 Kg |
|---|
|