Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN: | Si |
|---|
|
|
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
|---|
|
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | No |
|---|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 2400 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 2400 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 2400 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda): | 1200 Mbit/s |
|---|
|
|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
| Selección automática de canal: | Si |
|---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 4 |
|---|
|
|
| Ranura(s) para tarjetas de memoria: | No |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Administación basada en web: | Si |
|---|
|
| Asistente de instalación basado en la web: | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
|
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |
|---|
|
|
| MAC, filtro de direcciones: | Si |
|---|
|
| Filtro de dirección IP: | Si |
|---|
|
| Registro de eventos en sistema: | Si |
|---|
|
Protocolos |
|---|
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
|---|
|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
|---|
|
|
| Indicadores LED: | Actividad, LAN, Enlace, Poder, Sistema, WAN, WLAN |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Interno |
|---|
|
Características |
|---|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | CC |
|---|
|
|
| Corriente de salida: | 3,5 A |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Compatible con Mac: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 254 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
|
| Guía de instalación rápida: | Si |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Ancho del paquete: | 222 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 260 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 215 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 4,06 kg |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Ancho de la caja principal: | 24,2 cm |
|---|
|
| Longitud de la caja: | 29,6 cm |
|---|
|
| Alto de la caja principal: | 21,5 cm |
|---|
|
| Peso del envase completo: | 4,61 kg |
|---|
|
| Cantidad por caja: | 1 pieza(s) |
|---|
|