Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN: | Si |
|---|
|
|
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
|---|
|
| Tipo de conexión WAN: | RJ-45 |
|---|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 4177 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 574 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 3603 Mbit/s |
|---|
|
|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 4 |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Ranura(s) para tarjetas de memoria: | No |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Botón de restaurar: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 128-bit AES,WPA2,WPA3 |
|---|
|
| El acceso de invitados: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Externo |
|---|
|
|
| Antena desmontable (s): | Si |
|---|
|
Características |
|---|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1500 MHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 3 |
|---|
|
|
|
| Funciona con Amazon Alexa: | Si |
|---|
|
| Funciona con el Asistente de Google: | Si |
|---|
|
| Firmware actualizable: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | CC |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Navegador compatible: | Microsoft® Internet Explorer® 11 or higher, Microsoft Edge, Google Chrome® 55 or higher, Firefox® 45 or higher, Safari® 10 or higher |
|---|
|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | MacOS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 295,8 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Ancho del paquete: | 254 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 373 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 116 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 1,49 kg |
|---|
|
| Número de productos incluidos: | 1 pieza(s) |
|---|
|