Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 81,3 cm (32") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 400 cd / m² |
|---|
|
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
|---|
|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160 |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 70,8 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 39,9 cm |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range (HDR) 600 |
|---|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 98% |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 3 |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.2a |
|---|
|
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | 35 - 35° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 727,1 mm |
|---|
|
|
|
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 727,1 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 551,6 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 235 mm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Peso del paquete: | 13,1 kg |
|---|
|