Monitor Samsung 27" S27F350FHU (LS27F350FHUXEN)
- Fabricante: SAMSUNG P/N: LS27F350FHUXEN Código: 1340541
| Speedler trae el modelo Samsung S27F350FHU al mejor precio. Monitor FULL HD para los que les gusta disfrutar de una imagen nítida a gran resolucion. Un monitor de calidad para tus tareas cotidianas y tu tiempo libre. Compra más barato tu monitor Samsung en Speedler |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27 ) |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m |
| Resolucion de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Pantalla | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnologia de visualizacion | PLS |
| Formatos graficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razon de contraste (tipica) | 1000:1 |
| Angulo de vision, horizontal | 178° |
| Angulo de vision, vertical | 178° |
| Numero de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relacion de aspecto nativa | 16:9 |
| 3D | ![]() |
| Nombre comercial de la relacion de contraste dinamico | Mega Contrast |
| Relacion de aspecto | 16:9 |
| Maxima velocidad de actualizacion | 60 Hz |
| Gama de colores | 72% |
| DDC / CI | ![]() |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Brillo de la pantalla (min.) | 200 cd / m |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Numero de puertos HDMI | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 626,2 mm |
| Profundidad | 88,3 mm |
| Altura | 364,9 mm |
| Peso | 4 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 626,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 247,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 462,4 mm |
| Peso con stand | 4,8 kg |
| Control de energia | |
| Consumo energetico | 24 W |
| Consumo de energia anual | 35 kWh |
| Clase de eficiencia de energia | A |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Consumo de energia (max) | 25 W |
| Consumo de energia (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de potencia (DPMS) | 0,3 W |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Detalles técnicos | |
| Modo ECO | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| No parpadear | ![]() |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | ![]() |
| Funcion Samsung Magic | MagicBright, MagicUpscale |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad del paquete | 441 mm |
| Altura del paquete | 165 mm |
| Peso del paquete | 6,5 kg |
| Ergonomia | |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Indicadores LED | ![]() |
| Angulo de inclinacion | -1 - 22° |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Camara incorporada | ![]() |
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Nota media
Positivos
Negativos























