Ratón |
|---|
| Utilizar con: | Juego |
|---|
|
| Interfaz del dispositivo: | USB tipo A |
|---|
|
| Tecnología de detección de movimientos: | Óptico |
|---|
|
| Tipo de desplazamiento: | Rueda |
|---|
|
| Tipo de botones: | Botones presionados |
|---|
|
| Resolución de movimiento: | 12400 DPI |
|---|
|
| Botones de ratón programables: | Si |
|---|
|
| Número de botones programables: | 7 |
|---|
|
| Frecuencia de sondeo ajustable: | Si |
|---|
|
| Frecuencia de sondeo: | 125,250,500,1000 Hz |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | mano derecha |
|---|
|
|
| Coloración de superficie: | Monótono |
|---|
|
|
| Iluminación de color: | Rojo/Verde/Azul |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Longitud de cable: | 1,7 m |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Fuente de energía: | Cable |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 128 mm |
|---|
|
|
|
|
|
| Ancho del paquete: | 160 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 220 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 65 mm |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Cantidad por palé: | 480 pieza(s) |
|---|
|
| Cantidad por caja: | 20 pieza(s) |
|---|
|