Inno3D RTX 5080 16GB GDDR7 iChill Frostbite (C50803-16D7X-1760FB)
- Fabricante: Inno3d P/N: C50803-16D7X-1760FB Código: 1562497
| Especificaciones del Motor GPU | Núcleos CUDA | 10752 |
| Reloj Boost (MHz) | 2715 MHz | |
| Reloj Base (MHz) | 2295 MHz | |
| Especificaciones Térmicas y de Alimentación | Requisito Mínimo de Potencia del Sistema (W) | 850 W |
| Conectores de Alimentación Adicionales | 3 × cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 × cable PCIe Gen 5 de 600 W | |
| Especificaciones de Memoria | Reloj de Memoria | 30 Gbps |
| Configuración de Memoria Estándar | 16 GB | |
| Interfaz de Memoria | GDDR7 | |
| Ancho de Interfaz de Memoria | 256-bit | |
| Ancho de Banda de Memoria (GB/s) | 960 GB/s | |
| Compatibilidad de Funciones | Trazado de Rayos en Tiempo Real | Sí |
| Núcleos de Trazado de Rayos | 4.ª Generación, 171 TFLOPS | |
| Núcleos Tensor | 5.ª Generación, 1801 AI TOPS | |
| Arquitectura NVIDIA | Blackwell | |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate | |
| NVIDIA DLSS | 4 | |
| NVIDIA Ansel | Sí | |
| NVIDIA FreeStyle | Sí | |
| Compatibilidad de Bus | PCI Express Gen 5 | |
| NVIDIA ShadowPlay | Sí | |
| Certificación del Sistema Operativo | Windows 11, Linux, FreeBSDx86 | |
| NVIDIA Highlights | Sí | |
| Compatible con NVIDIA G-SYNC™ | Sí | |
| Controladores Game Ready | Sí | |
| Controladores NVIDIA Studio | Sí | |
| NVIDIA GPU Boost™ | Sí | |
| API Vulkan | 1.4 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Codificador NVIDIA | 2 × Novena Generación | |
| Decodificador NVIDIA | 2 × Sexta Generación | |
| Dimensiones de la Tarjeta Gráfica | Longitud | 160 mm |
| Altura | 140 mm | |
| Ancho | 31 mm | |
| Soporte de Pantalla | Multi Monitor | Hasta 4 |
| Resolución Digital Máxima | 4K a 480Hz o 8K a 165Hz con DSC | |
| HDCP | 2.3 | |
| Conectores de Pantalla Estándar | 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b |
Nota media
Positivos
Negativos



