Inno3D RTX 5070Ti X3 16GB GDDR7 (N507T3-16D7-176068N)
- Fabricante: Inno3d P/N: N507T3-16D7-176068N Código: 1558810
La serie INNO3D GeForce RTX 50 promete un rendimiento excepcional gracias a estas tarjetas gráficas de nueva generación, impulsadas por la arquitectura NVIDIA Blackwell .
La INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC marca el inicio de una nueva era en tecnología gráfica, con estas GPU estableciendo un nuevo referente de rendimiento. La X3 OC va más allá de la potencia bruta, incorporando un impresionante rediseño que combina a la perfección diseño y funcionalidad. Esta fusión perfecta entre estética y tecnología de vanguardia ha otorgado a INNO3D un amplio reconocimiento, consolidando su posición como pionera en innovación gráfica.
| Especificaciones del Motor GPU | Núcleos CUDA | 8960 |
| Reloj Boost (MHz) | 2452 MHz | |
| Reloj Base (MHz) | 2295 MHz | |
| Especificaciones Térmicas y de Alimentación | Requisito Mínimo de Potencia del Sistema (W) | 750 W |
| Conectores de Alimentación Adicionales | 2 × cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O 1 × cable PCIe Gen 5 de 300 W o superior | |
| Especificaciones de Memoria | Reloj de Memoria | 28 Gbps |
| Configuración de Memoria Estándar | 16 GB | |
| Interfaz de Memoria | GDDR7 | |
| Ancho de Interfaz de Memoria | 256-bit | |
| Ancho de Banda de Memoria (GB/s) | 896 GB/s | |
| Compatibilidad de Funciones | Trazado de Rayos en Tiempo Real | Sí |
| Núcleos de Trazado de Rayos | 4.ª Generación, 133 TFLOPS | |
| Núcleos Tensor | 5.ª Generación, 1406 AI TOPS | |
| Arquitectura NVIDIA | Blackwell | |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate | |
| NVIDIA DLSS | 4 | |
| NVIDIA Ansel | Sí | |
| NVIDIA FreeStyle | Sí | |
| Compatibilidad de Bus | PCI Express Gen 5 | |
| NVIDIA ShadowPlay | Sí | |
| Certificación del Sistema Operativo | Windows 11, Linux, FreeBSDx86 | |
| NVIDIA Highlights | Sí | |
| Compatible con NVIDIA G-SYNC™ | Sí | |
| Controladores Game Ready | Sí | |
| Controladores NVIDIA Studio | Sí | |
| NVIDIA GPU Boost™ | Sí | |
| API Vulkan | 1.4 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Codificador NVIDIA | 2 × Novena Generación | |
| Decodificador NVIDIA | 1 × Sexta Generación | |
| Dimensiones de la Tarjeta Gráfica | Longitud | 300 mm |
| Altura | 116 mm | |
| Ancho | 41 mm | |
| Soporte de Pantalla | Multi Monitor | Hasta 4 |
| Resolución Digital Máxima | 4K a 480 Hz o 8K a 165 Hz con DSC | |
| HDCP | 2.3 | |
| Conectores de Pantalla Estándar | 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b |
Nota media
Positivos
Negativos



