Inno3D RTX 5060Ti 8GB GDDR7 Twin X2 OC White (N506T2-08D7X-193075W)
- Fabricante: Inno3d P/N: N506T2-08D7X-193075W Código: 1561226
La serie INNO3D GeForce RTX 50 promete un rendimiento excepcional gracias a estas tarjetas gráficas de nueva generación, impulsadas por la arquitectura NVIDIA Blackwell .
La serie INNO3D GeForce RTX 50 ofrece un rendimiento excepcional con estas tarjetas gráficas de nueva generación basadas en la arquitectura NVIDIA Blackwell . INNO3D ha presentado sus nuevas GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC WHITE de 8 GB y 16 GB , una solución compacta y potente diseñada específicamente para entusiastas que buscan optimizar el espacio disponible, con un elegante diseño de doble ranura que encaja perfectamente en equipos de formato reducido.
La TWIN X2 OC WHITE no solo destaca por su rendimiento, sino que también sorprende por su moderna estética en color blanco. Cuenta con 4.608 núcleos CUDA , 8 GB o 16 GB de memoria GDDR7 con una interfaz de 128 bits , y una frecuencia Boost de hasta 2.602 MHz en su configuración con overclocking.
Combinando capacidades de IA de nueva generación con un rendimiento gaming excepcional, esta tarjeta gráfica redefine el equilibrio entre diseño, tamaño compacto y potencia bruta.

Inno3D RTX 5060Ti 8GB GDDR7 Twin X2 OC White
| GPU Engine Specs | CUDA Cores | 4608 |
| Boost Clock (MHz) | 2602MHz | |
| Base Clock (MHz) | 2407MHz | |
| Thermal and Power Spec | Minimum System Power Requirement (W) | 650W |
| Supplementary Power Connectors | 1x PCIe 8-pin cables | |
| Memory Specs | Memory Clock | 28Gbps |
| Standard Memory Config | 8GB | |
| Memory Interface | GDDR7 | |
| Memory Interface Width | 128-bit | |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 448 GB/sec | |
| Feature Support | Real-Time Ray Tracing | Yes |
| Ray Tracing Cores | 4th Generation, 72 TFLOPS | |
| Tensor Cores | 5th Generation, 759 AI TOPS | |
| NVIDIA Architecture | Blackwell | |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate | |
| NVIDIA DLSS | 4 | |
| NVIDIA Ansel | Yes | |
| NVIDIA FreeStyle | Yes | |
| Bus Support | PCI Express Gen 5 | |
| NVIDIA ShadowPlay | Yes | |
| OS Certification | Windows 11, Linux, FreeBSDx86 | |
| NVIDIA Highlights | Yes | |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes | |
| Game Ready Drivers | Yes | |
| NVIDIA Studio Drivers | Yes | |
| NVIDIA GPU Boost™ | Yes | |
| Vulkan API | 1.4 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| NVIDIA Encoder | 1x Ninth Generation | |
| NVIDIA Decoder | 1x Sixth Generation | |
| Graphics Card Dimensions | Length | 250mm |
| Height | 116mm | |
| Width | 41mm | |
| Display Support | Multi Monitor | up to 4 |
| Maxmium Digital Resolution | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC | |
| HDCP | 2.3 | |
| Standard Display Connectors | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
Nota media
Positivos
Negativos



