IMPRESORA CANON MULTIFUNCION MAXIFY MB2150 NEGRO WIFI+ETHE (0959C009)
- Fabricante: CANON P/N: 0959C009 Código: 1354664
| Canon MB2150, MAXIFY. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Copiando: Copia a color. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 19 ppm, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 13 ppm. Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 18 cpm, Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): 10 cpm, Función N-en-1 (N=): 2, 4. Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Tipo de escaneado: Base plana y ADF, Área máxima de escaneo: 216 x 297 mm. Resolución de fax (blanco y negro): 300 x 300 DPI, Velocidad de transmisión de fax: 3 s/página, Velocidad de módem: 33,6 Kbit/s |

IMPRESORA CANON MULTIFUNCION MAXIFY MB2150 NEGRO WIFI+ETHE
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 6,35 cm (2.5 ) |
| Pantalla a color | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 463 mm |
| Profundidad | 389 mm |
| Altura | 260 mm |
| Peso | 10,6 kg |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
| Tiempo hasta primera pagina (negro, normal) | 6 s |
| Tiempo hasta primera pagina (color, normal) | 7 s |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | cassette |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, HTTP, USB |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 18 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 10 cpm |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo numero de copias | 99 copias |
| Fax | |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/pagina |
| Velocidad de modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 250 paginas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Marcación en grupo | 99 |
| Control de energía | |
| Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 0.2 |
| Consumo de energía (copiando) | 27 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Detalles técnicos | |
| Tipo de cartucho | PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y |
| Nivel de ruido | 56 dB |
| Conexión | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 cm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 105 g/m |
| Formato a medida, ancho | 89 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo de servidor soportado | ![]() |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
| Software incluido | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |
| Controladores incluidos | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 paginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Numero de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 200 - 1000 paginas por mes |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
Nota media
Positivos
Negativos















