HP OfficeJet 3833 Multifunción (F5S03B)
- Fabricante: HP P/N: F5S03B Código: 1346456
|
| Velocidad de la impresión | |
| Lenguaje | PCL 3 |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 17 s |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 60 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 1 |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 25 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 224,4 mm |
| Ancho | 450 mm |
| Peso | 5,61 kg |
| Profundidad | 364 mm |
| Ancho del paquete | 492 mm |
| Profundidad del paquete | 283 mm |
| Altura del paquete | 413 mm |
| Peso del paquete | 7,19 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | ![]() |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Exploración | |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Niveles en escala de gris | 256 |
Nota media
Positivos
Negativos

























