Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 22 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 18 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 32 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 32 ppm |
|---|
|
| Márgenes de impresión: | 3,3 mm |
|---|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
|---|
|
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 21 cpm |
|---|
|
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 15 cpm |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 99 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | ADF (alimentador automático de documentos) |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 215,9 x 355,6 mm |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Escanear a: | Nube, Correo electrónico |
|---|
|
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF,RTF,TXT |
|---|
|
| Niveles en escala de gris: | 256 |
|---|
|
|
Fax |
|---|
| Enviando por fax: | Fax a color |
|---|
|
| Resolución de fax (negro): | 300 x 300 DPI |
|---|
|
|
|
|
| Envío retrasado de fax: | Si |
|---|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 25000 páginas por mes |
|---|
|
| Funciones dúplex: | Imprimir, Escanear |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3 GUI |
|---|
|
| País de origen: | Tailandia |
|---|
|
| Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 60 hojas |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
|---|
|
| Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración |
|---|
|
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | 10,C5,C6,DL,Monarch |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 10x15,13x18 cm |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 3x5,4x6,5x7,5x8,8x10 |
|---|
|
| Formato de impresión sin márgenes: | A4 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 512 MB |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 6,86 cm (2.7") |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (imprimiendo): | 30 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 5,8 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 1,2 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,08 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,258 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 439,3 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 497 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 325 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 409 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 3 páginas |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Admite sondeo de fax: | Si |
|---|
|