Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 7 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 10 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 20 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 17 ppm |
|---|
|
| Márgenes de impresión: | 3 mm |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima de copia: | 300 x 300 DPI |
|---|
|
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 8 cpm |
|---|
|
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 4 cpm |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 9 copias |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
|
Fax |
|---|
| Remarcado automático: | No |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 1000 páginas por mes |
|---|
|
| Funciones dúplex: | Imprimir |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 2 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3 GUI |
|---|
|
| Multitareas todo-en-uno: | No |
|---|
|
| País de origen: | Tailandia |
|---|
|
| Segmento HP: | Oficina en casa |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 100 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 25 hojas |
|---|
|
| Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie C (C0...C9): | C5,C6 |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Memoria interna: | 256 MB |
|---|
|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
|---|
|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Gris, Blanco |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (preparado): | 4 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 1,7 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,15 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,31 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Características especiales |
|---|
| Tinta instantánea HP: | Si |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
|---|
|
| Otros sistemas operativos soportados: | Cromo |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 80% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 432,5 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 474 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 172 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 408 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 6,35 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
Otras características |
|---|
| PictBridge: | No |
|---|
|