Honeywell Voyager 1602g Lector de Código de Barras CCD 2D - incluye Cable USB (1602G2D-2USB-OS)
- Fabricante: HONEYWELL P/N: 1602G2D-2USB-OS Código: 1365519
| Interfaz: | Bluetooth |
| Tipo de sensor: | CCD |
| Tipo de escaneado: | 2D |
| Color del producto: | Negro |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 48 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 120 mm |
| Peso | 100 g |
| Detalles técnicos | |
| Indicadores LED | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Capacidad de batería | 750 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Condiciones ambientales | |
| Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 100000 lx |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Número de lecturas por carga | 2250 |
| Voltaje de la pila | 3,7 V |
| Duración de la batería | 12 h |
| Tiempo de carga | 3 h |
| Alimentación | Batería |
| Puertos e Interfaces | |
| Frecuencia de operación | 2400 - 2500 |
| Versión USB | 2.0 |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Interfaz | Bluetooth |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Velocidad de transferencia de datos | 1 Mbit/s |
| Transmisión de datos | |
| Versión de Bluetooth | 2.1 |
| Exploración | |
| Tolerancia de movimiento (cm/s) | 10 |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,GS1-128 (UCC/EAN-128),JAN,MSI,PLANET,Telepen,Trioptic,U.P.C. |
| Tipo de escaneado | 2D |
| Ángulo de lectura Yaw | -70 - 70° |
| Longitud de onda | 624 nm |
| Tipo de sensor | CCD |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code,Codablock,Data Matrix,MaxiCode,MicroPDF417,PDF417,QR Code |
| Resolución del sensor óptico | 640 Pixeles |
| Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60° |
| Área máxima de escaneo | 39 x 292 mm |
| Diseño | |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Cantidad de teclas | 2 keys |
| Material de la carcasa | De plástico |
| Tipo | Handheld bar code reader |
| Otras características | |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows Mobile, iOS |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión a PC | USB 2.0 |
| Programación de la función | ![]() |
Nota media
Positivos
Negativos
















