Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 5760 x 1440 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 33 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Manual |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 18 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 10 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 5 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono: | 6 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color: | 4 ipm |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 10 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 16 s |
|---|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | ADF (alimentador automático de documentos) |
|---|
|
| Resolución de escaneado óptico (negro): | 1200 x 2400 ppp |
|---|
|
| Resolución de escaneado óptico (color): | 1200 x 2400 ppp |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
Fax |
|---|
| Enviando por fax: | Fax a color |
|---|
|
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
|---|
|
| Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
|---|
|
|
|
| Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 60 |
|---|
|
| Envío retrasado de fax: | Si |
|---|
|
| Modo de correción de error (ECM): | Si |
|---|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 3000 páginas por mes |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| País de origen: | Indonesia |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 130 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 30 hojas |
|---|
|
|
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
|---|
|
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
|---|
|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 30 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | C6,Com-10 |
|---|
|
| Peso del papel: | 64 - 95 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
|---|
|
| Protocolos de network soportados (IPv4): | TCP |
|---|
|
| Protocolos de network soportado (IPv6): | TCP |
|---|
|
| Protocolos de gestión: | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
|---|
|
| Métodos de impresión en red: | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (copiando): | 11 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 4 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 1,7 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 375 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 300 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 457 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 403 mm |
|---|
|
|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Cable de alimentación incluido: | Si |
|---|
|
|
| Guía de instalación rápida: | Si |
|---|
|
| Software incluido: | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan, EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet setup, Presto! Page Manager 9 |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Cantidad por capa de palet: | 4 pieza(s) |
|---|
|
| Cantidad por palé: | 28 pieza(s) |
|---|
|
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido): | 6 pieza(s) |
|---|
|
| Cantidad por palé (Reino Unido): | 42 pieza(s) |
|---|
|
Otras características |
|---|
| CD de software: | Si |
|---|
|
|