Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 5760 x 1440 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 33 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Manual |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 15 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro: | 10 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color: | 5 ppm |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 10 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 16 s |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Velocidad de escaneado (negro): | 4,5 pulgadas/min |
|---|
|
| Velocidad de escaneado (color): | 4,5 pulgadas/min |
|---|
|
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
Fax |
|---|
| Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
|---|
|
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
|---|
|
| Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
|---|
|
|
|
| Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 100 |
|---|
|
|
| Modo de correción de error (ECM): | Si |
|---|
|
Características |
|---|
| Funciones dúplex: | Imprimir |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro |
|---|
|
| País de origen: | Filipinas |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 100 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 30 hojas |
|---|
|
|
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 30 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel fotográfico, Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | 10, C6, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 9x13,13x20,20x25 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 3,81 cm (1.5") |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (copiando): | 12 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 4,5 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 0,7 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,13 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 375 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 420 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 445 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 300 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 6,84 kg |
|---|
|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 3600 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 6500 páginas |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433100 |
|---|
|
| Cantidad por palé: | 25 pieza(s) |
|---|
|
| Cantidad por palé (Reino Unido): | 35 pieza(s) |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Método de impresión: | Epson Micro Piezo |
|---|
|
| Número de usuarios: | 4 usuario(s) |
|---|
|
|
| Inyectores de cabezal de impresión: | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
|---|
|