SAI SALICRU UPS SLC-3000 TWIN PRO2 3000VA 699CA000019 IEC (699CA000019)
- Fabricante: SALICRU P/N: 699CA000019 Código: 1363977
| Salicru SLC-3000-TWIN PRO2. Capacidad de potencia de salida (VA): 3000 VA, Potencia de salida: 2700 W, Voltaje de entrada de operación (min): 220 V. Tipo de salida AC: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tipo de batería: AGM, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Pantalla: LCD. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Funciones de protección de poder: Sobre intensidad, Cortocircuito, Bajo corriente, Bajo voltaje, Forma de onda: Seno |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | Tipo F |
| Numero de salidas tipo F | 4 |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Dispositivo de apagado de emergencia | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 190 mm |
| Profundidad | 399 mm |
| Altura | 327 mm |
| Peso | 22,7 kg |
| Control de energía | |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA |
| Potencia de salida | 2700 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V |
| Voltaje de entrada de operación (Max) | 240 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (Max) | 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 |
| Eficiencia | 98% |
| Apagado de emergencia | ![]() |
| Factor de poder | 0,99 |
| Salida de voltaje THD | 2% |
| Factor de potencia de entrada | 0,9 |
| Regulación del voltaje de salida | 1 |
| Regulación de la frecuencia de salida | 0.05 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2400 m |
| Detalles técnicos | |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Montaje | Freestanding |
| Voltaje | 220 - 240 |
| Tipo de protección de entrada requerida | Interruptor automático de 3 polos o Disyuntor de 3 polos |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE |
| Seguridad | EN 62040-1:2008+A1:2013 |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada |
| Manual de usuario | ![]() |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tipo de batería | AGM |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Prueba de baterías automática | ![]() |
| Alarma de reemplazo de batería | Audible, LED |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | LCD |
| Desempeño | |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Numero de fases de entrada | 1 |
| Numero de fases de salida | 1 |
| Protección de sobrecarga | ![]() |
| Funciones de protección de poder | Sobre intensidad, Cortocircuito, Bajo corriente, Bajo voltaje |
| Forma de onda | Seno |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | ![]() |
| Carga en modo Off | ![]() |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Indicadores LED | ![]() |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Modos de alarma audibles | Fault, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Características | |
| Tipo de embalaje | Caja |
Nota media
Positivos
Negativos





