SAI SALICRU UPS SLC-2000 TWIN PRO2 2000VA 699CA000017 IEC (699CA000017)
- Fabricante: SALICRU P/N: 699CA000017 Código: 1363976
| Salicru SLC 2000 TWIN PRO2. Capacidad de potencia de salida (VA): 2000 VA, Potencia de salida: 1800 W, Voltaje de entrada de operación (min): 176 V. Cantidad de salidas AC: 5 salidas AC. Tiempo de recarga de la batería: 4 h, Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Pantalla: LCD. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Funciones de protección de poder: Bajo voltaje, Forma de onda: Seno |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de salidas AC | 5 salidas AC |
| Puerto USB | ![]() |
| Dispositivo de apagado de emergencia | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 190 mm |
| Profundidad | 399 mm |
| Altura | 327 mm |
| Peso | 18,4 kg |
| Control de energía | |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2000 VA |
| Potencia de salida | 1800 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 176 V |
| Voltaje de entrada de operación (Max) | 300 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (Max) | 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 |
| Eficiencia | 91% |
| Apagado de emergencia | ![]() |
| Salida de voltaje THD | 2% |
| Factor de cima | 3:1 |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 |
| Factor de potencia de salida | 0,9 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2400 m |
| Detalles técnicos | |
| Conexiones de salida | 4 x C13 & 1 x C18 IEC |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | EN 62040-2\nEN 62040-3\nISO-9001, ISO-14001 |
| Seguridad | EN 62040-1:2008+A1:2013 |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | WinPower |
| Batería | |
| Numero de baterías soportadas | 4 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Arranque en frio | ![]() |
| Prueba de baterías automática | ![]() |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | LCD |
| Código IP (International Protección) | IP20 |
| Desempeño | |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Numero de fases de entrada | 1 |
| Funciones de protección de poder | Bajo voltaje |
| Forma de onda | Seno |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Indicadores LED | ![]() |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fault, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Nota media
Positivos
Negativos





