Características de administración |
|---|
| Tipo de interruptor: | No administrado |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: | 16 |
|---|
|
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Estándares de red: | IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
|---|
|
|
| Tecnología de cableado ethernet de cobre: | 1000BASE-T |
|---|
|
| Bidireccional completo (Full duplex): | Si |
|---|
|
| Transmisión semidúplex: | Si |
|---|
|
| Soporte de control de flujo: | Si |
|---|
|
|
|
| Detección de longitud de cable: | Si |
|---|
|
Transmisión de datos |
|---|
| Tabla de direcciones MAC: | 8000 entradas |
|---|
|
| Capacidad de conmutación: | 32 Gbit/s |
|---|
|
|
|
| Jumbo Frames, soporte: | Si |
|---|
|
|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps): | 1488000 pps |
|---|
|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps): | 148800 pps |
|---|
|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps): | 14880 pps |
|---|
|
| Memoria intermedia de paquetes: | 0,512 MB |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Indicadores LED: | Actividad, Enlace, Poder, Velocidad |
|---|
|
|
| Certificación: | CE, FCC, ICES 003, RCM |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
|---|
|
|
| Tiempo medio entre fallos: | 564658 h |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de entrada DC: | 12 V |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 1 A |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 8,89 W |
|---|
|
Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | No |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
|---|
|
| Disipación del calor: | 30,32 BTU/h |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 280 mm |
|---|
|
|
|
|