Desempeño |
|---|
| Tipo: | Transmisor de red |
|---|
|
| Velocidad de transferencia de datos: | 1200 Mbit/s |
|---|
|
| El acceso de invitados: | Si |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| BeamForming (conformación de haces): | Si |
|---|
|
|
|
Antena |
|---|
| Cantidad de antenas: | 2 |
|---|
|
|
Conexión |
|---|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
|---|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max): | 866 Mbit/s |
|---|
|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 2 |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
|
| Certificación: | FCC, IC, CE, ErP |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 8,55 W |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 92 mm |
|---|
|
|
|
|
Características de administración |
|---|
| Conmutación automática MDI / DMI-X: | Si |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 128 MB |
|---|
|
|