Desempeño |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Funciones dúplex: | Imprimir |
|---|
|
Velocidad de la impresión |
|---|
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 15 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 10 ipm |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Tiempo de primera copia (color, normal): | 19 s |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
|---|
|
| Profundidad de entrada de color: | 16 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida de color: | 8 bit |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
Capacidad de la entrada |
|---|
| Capacidad de entrada máxima: | 100 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
|---|
|
| Tipos de bandeja estándar: | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3,A4,A5 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 10,8 cm (4.25") |
|---|
|
|
|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,PIXMA Cloud Link |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
| Interfaz estándar: | Ethernet, USB, USB 2.0, LAN inalámbrica |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (copiando): | 14 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 2 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 -240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 468 mm |
|---|
|
|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 30 °C |
|---|
|