BROTHER IMPRESORA DCPL8410CDW 3IN1 MULTIFUNCION LASER, COLOR, A4, WLAN, 31PPM, DUPLEX, USB2.0 (DCPL8410CDWYY1)
- Fabricante: BROTHER P/N: DCPL8410CDWYY1 Código: 1362244
Todas las impresoras son oficiales del canal español, por lo que tienen garantía nacional, varios modelos no incluyen el cable de conexión USB, si quiere adquirir el cable Cables de impresora |
Brother DCP-L8410CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas. Capacidad de salida estándar: 150 hojas. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco |

BROTHER IMPRESORA DCPL8410CDW 3IN1 MULTIFUNCION LASER, COLOR, A4, WLAN, 31PPM, DUPLEX, USB2.0
Exhibición | |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 9,14 cm (3.6 ) |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | ![]() |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 526 mm |
Altura | 539 mm |
Peso | 27,6 kg |
Ancho del paquete | 663 mm |
Profundidad del paquete | 542 mm |
Altura del paquete | 654 mm |
Peso del paquete | 33,3 kg |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 28 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Impresión segura | ![]() |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Impresión de marca de agua | ![]() |
Tiempo hasta primera pagina (negro, normal) | 15 s |
Tiempo de calentamiento | 31 s |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 1050 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Numero máximo de bandejas de papel | 4 |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen |
Velocidad de escaneado (negro) | 28 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 28 pulgadas/min |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Función de copia N-en-1 | ![]() |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo numero de copias | 99 copias |
PC, copiado gratis | ![]() |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 17 s |
Función de copia de DNI | ![]() |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 1.8 |
Consumo de energía (ahorro) | 1,3 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Conexión | |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 44 dB |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, A4 |
Tamaño máximo de impresión | 215 x 355 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | ![]() |
Certificado para Blue Ángel | ![]() |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado | ![]() |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Educación x64,Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home, Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Controladores incluidos | ![]() |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | ![]() |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 paginas por mes |
Remitente digital | ![]() |
Funciones dúplex | Imprimir |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Numero de cartuchos de impresión | 4 |
Impresión económica | ![]() |
Ciclo de trabajo | 0 - 3000 paginas por mes |
Procesador incorporado | ![]() |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nota media
Positivos
Negativos