Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Escritorio |
|---|
|
|
| Material: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero, Vidrio templado |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas: | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
|---|
|
| Número de puertos 3.5": | 2 |
|---|
|
|
| Número de bahías 2.5'': | 5 |
|---|
|
| Número de ranuras de expansión: | 7 |
|---|
|
|
| Iluminación de color: | Rojo/Verde/Azul |
|---|
|
| Iluminación ubicación: | Frente, Interno |
|---|
|
| Panel(es) de vidrio templado: | Si |
|---|
|
|
| Botón de encendido/apagado: | Si |
|---|
|
| Altura máxima de la CPU más fresco: | 19 cm |
|---|
|
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 36,9 cm |
|---|
|
| Máxima longitud de PSU: | 25,8 cm |
|---|
|
|
Fuente de alimentación |
|---|
| Fuente de alimentación incluida: | No |
|---|
|
| Ubicación de fuente de alimentación: | Fondo |
|---|
|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: | ATX,PS2 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
|---|
|
|
|
Enfriamiento |
|---|
| Ventiladores frontales instalados: | 1x 140 mm |
|---|
|
| Número de ventiladores frontales soportados (max.): | 3 |
|---|
|
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120,140 mm |
|---|
|
| Descripción de ventiladores delanteros compatibles: | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
|---|
|
| Ventiladores traseros instalados: | 1x 140 mm |
|---|
|
| Número de ventiladores posteriores soportados: | 1 |
|---|
|
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120,140 mm |
|---|
|
| Descripción de ventiladores posteriores compatibles: | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
|---|
|
| Ventiladores superiores instalados: | 1x 140 mm |
|---|
|
| Número de ventiladores superiores soportados: | 2 |
|---|
|
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120,140 mm |
|---|
|
| Descripción de ventiladores superiores compatibles: | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
|---|
|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible: | 120,140,240,280,360 mm |
|---|
|
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible: | 120,140 mm |
|---|
|
| Tamaño de ventilador superior soportado: | 120,140 mm |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5,3.5" |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 232 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 285 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 510 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 494 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 8,49 kg |
|---|
|