ASUS SDRW-08U7M-U (90DD01X2-M29000)
- Fabricante: ASUS P/N: 90DD01X2-M29000 Código: 1353609
| ASUS SDRW-08U7M-U. Color del producto: Plata, Tipo de carga en disco: Tray disc loader, Montaje: Vertical/Horizontal. Utilizar con: Desktop/Notebook, Tipo de unidad óptica: DVD RW, Interfaz: USB 2.0. Velocidad de escritura en CD: 24x, Velocidad de reescritura en CD: 24x, DVD+R, velociad de escritura: 8x. Velocidad de lectura de CD: 24x, DVD+R, velocidad de lectura: 8x, DVD-R, velocidad de lectura: 8x. DVD, tiempo promedio de acceso: 160 ms, Tiempo de acceso: 160 ms, Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso: 160 ms |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 135,5 mm |
| Profundidad | 142,5 mm |
| Altura | 13,9 mm |
| Peso | 228 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Detalles técnicos | |
| Formatos de reproduccion de discos | CD de audio, Video de CD, DVD-Audio, DVD-Video |
| Tiempo de acceso | |
| DVD, tiempo promedio de acceso | 160 ms |
| Tiempo de acceso | 160 ms |
| Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 160 ms |
| Modos de grabacion | |
| Pista por pista (TAO) | ![]() |
| Disco por vez(DAO) | ![]() |
| Sesion por vez (SAO) | ![]() |
| Grabacion por paquetes | ![]() |
| Escritura secuencial | ![]() |
| escritura aleatoria | ![]() |
| Velocidad de lectura | |
| Velocidad de lectura de CD | 24x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 24x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
| DVD-ROM, velocidad maxima | 8x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 8x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
| Velocidad de escritura | |
| Velocidad de escritura en CD | 24x |
| Velocidad de reescritura en CD | 24x |
| CD-R, velocidad de escritura | 24x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
| DVD+R, velociad de escritura | 8x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | Cyberlink Power2Go 8\nCyberlink PowerBackup 2.5\nE-Green |
| Diseño | |
| Interno | ![]() |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de carga en disco | Bandeja |
| Montaje | Vertical/Horizontal |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Sobremesa/Portatil |
| Tipo de unidad optica | DVD RW |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Tipos de discos soportados | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
| Diametro del disco optico | 80,120 mm |
Nota media
Positivos
Negativos













