Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN: | Si |
|---|
|
|
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
|---|
|
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | Si |
|---|
|
| Tipo de conexión WAN: | RJ-45 |
|---|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
|---|
|
|
| Soporte VPN: | VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Fusion |
|---|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
| Ranura(s) para tarjetas de memoria: | No |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Control de ancho de banda: | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
| Estadística inalámbrica: | Si |
|---|
|
|
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |
|---|
|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | SSH,WPA,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3 |
|---|
|
|
| El acceso de invitados: | Si |
|---|
|
|
| MAC, filtro de direcciones: | Si |
|---|
|
|
Protocolos |
|---|
| DHCP, servidor: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
| Indicadores LED: | LAN, Poder, USB, WAN |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Externo |
|---|
|
| Ganancia de la antena (max): | 2 dBi |
|---|
|
|
| Antena desmontable (s): | Si |
|---|
|
Características |
|---|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
|
|
| Funciona con Amazon Alexa: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | Corriente alterna, CC |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
|
| Corriente de salida: | 1,5 A |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 346 g |
|---|
|