Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN: | No |
|---|
|
|
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
|---|
|
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | Si |
|---|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 1750 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 4 |
|---|
|
|
| Ranura(s) para tarjetas de memoria: | No |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Administación basada en web: | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
|
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA2-PSK |
|---|
|
|
| El acceso de invitados: | Si |
|---|
|
|
| Prevención de ataques DoS: | Si |
|---|
|
|
| Filtro de dirección IP: | Si |
|---|
|
|
| Registro de eventos en sistema: | Si |
|---|
|
|
Protocolos |
|---|
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Indicadores LED: | LAN, Poder, WAN, WLAN |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Externo |
|---|
|
|
| Antena desmontable (s): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | Corriente alterna |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
|
| Corriente de salida: | 1,58 A |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 90% |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
|---|
|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 267 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|