Control de energía |
|---|
| Potencia total: | 1250 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
|---|
|
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC): | Activo |
|---|
|
| Funciones de protección de poder: | Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 7 |
|---|
|
| Número de conectores de energía SATA: | 12 |
|---|
|
| Conector de alimentación EPS (4+4 pines): | Si |
|---|
|
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): | 8 |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Utilizar con: | PC |
|---|
|
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): | ATX |
|---|
|
| Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Gold |
|---|
|
|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
|---|
|
| Diámetro de ventilador: | 14 cm |
|---|
|
| Número de ventiladores: | 1 Ventilador(es) |
|---|
|
| Ubicación de ventilador: | Superior |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 150 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 200 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 125 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 350 mm |
|---|
|
|
|